Patriot 4450
vendor code: Patriot 4450
To comparison
Characteristics Patriot 4450
| Engine, l | FPT 8,7 |
| Номінальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 390 |
| Максимальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 415 |
| Об'єм (см3) | 568 |
| Clearance, sm | 142 |
| Шини | VF 380/105R50 |
| Регулювання колії | от 299 до 406 |
| Камера котролю руху | 3 |
| Tank, l | 6 057, нерж сталь |
| Заправка | передня/бокова |
| Бак для промивання | 605 |
| Boom, m | 36 |
| Відстань між форсунками | 508 |
| Система внесення | Aim Command Flex II |
| Регулювання висоти | Auto Boom XRT |
| Навигация | Raven Viper 4+ |
| Телематика | так |
| Довжина | 930 |
| Ширина | 380 |
| Висота | 3,8 |
| Вага кг. | 15 315 |

