Patriot 4450
Артикул: Patriot 4450
До порівняння
Характеристики Patriot 4450
| Двигун, л | FPT 8,7 |
| Номінальна потужність двигуна (кВт/к.с.), кВт/к.с. | 390 |
| Максимальна потужність двигуна (кВт/к.с.), кВт/к.с. | 415 |
| Об'єм паливного бака (л) | 568 |
| Кліренс (см), см | 142 |
| Шини | VF 380/105R50 |
| Регулювання колії (см) | от 299 до 406 |
| Камера котролю руху | 3 |
| Резервуар для рідини (л), л | 6 057, нерж сталь |
| Заправка | передня/бокова |
| Бак для промивання (л) | 605 |
| Штанга (м), м | 36 |
| Відстань між форсунками (мм) | 508 |
| Система внесення | Aim Command Flex II |
| Регулювання висоти | Auto Boom XRT |
| Навігація | Raven Viper 4+ |
| Телематика | так |
| Довжина (см) | 930 |
| Ширина (см) | 380 |
| Висота (м) | 3,8 |
| Вага (кг) | 15 315 |

