Patriot 4430
vendor code: patriot 4430
To comparison
Characteristics Patriot 4430
| Engine, l | FPT 8,7 |
| Номінальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 325 |
| Максимальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 356 |
| Об'єм (см3) | 530 |
| Clearance, sm | 135 |
| Шини | 380/90R46 |
| Регулювання колії | от 305 до 399 |
| Камера котролю руху | - |
| Tank, l | 4542, нерж сталь |
| Заправка | передня/бокова |
| Бак для промивання | 265 |
| Boom, m | 36 |
| Відстань між форсунками | 508 |
| Система внесення | опція |
| Регулювання висоти | Auto Boom XRT |
| Навигация | Case AFS Pro 700 |
| Телематика | - |
| Довжина | 890 |
| Ширина | 350 |
| Висота | 3,7 |
| Вага кг. | 12 936 |
Viewed


