Patriot 3250
vendor code: Patriot 3250
To comparison
Characteristics Patriot 3250
| Engine, l | FPT 6,7 |
| Номінальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 268 |
| Максимальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 311 |
| Об'єм (см3) | 568 |
| Clearance, sm | 135 |
| Шини | VF 380/90R46 |
| Регулювання колії | от 299 до 406 |
| Камера котролю руху | 3 |
| Tank, l | 3785, нерж сталь |
| Заправка | передня/бокова |
| Бак для промивання | 379 |
| Boom, m | 30 |
| Відстань між форсунками | 508 |
| Система внесення | Aim Command Flex II |
| Регулювання висоти | Auto Boom XRT |
| Навигация | Raven Viper 4+ |
| Телематика | так |
| Довжина | 900 |
| Ширина | 370 |
| Висота | 3,7 |
| Вага кг. | 13 082 |
Viewed


