MLT-X 1041-145 PS+ L
vendor code: MLT-X 1041-145 PS+ L
To comparison
Characteristics MLT-X 1041-145 PS+ L
| Максимальна вантажопідйомність (кг) | 4100 |
| Максимальна висота підйому (м) | 9.65 |
| Вага навантажувача (кг) | 9690 |
| Дорожній просвіт (м) | 0.43 |
| Колісна база, (мм) | 2.88 |
| Довжина | 5.20 |
| Ширина | 2.39 |
| Висота | 2.42 |
| Радіус развороту | 3.74 |
| Стандартна гума | 460/70 R24 |
| Ведучі колеса (передні/задні) | 2/2 |
| Engine, l | Yanmar 4TN107HT-5SMUF |
| Об'єм двигуна, (см3) | 4.5 |
| Потужнысть (к.с./кВт ) | 141/105 |
| Крутний момент (Нм) | 602 Нм при 1500 об. хв |
| Трансмісія | Автоматична (Powershift) |
| Кількість передач | 5/3 |
| Максимальна швидкість (км/г) | 40 |
| Блокування диференціала | Самоблокований диференціал на передній осі |
| Гальма | Мульнидискові гальма на передньюму та задньюму мості |
| Тип гідравлічного насосу | Аксіально-поршньовий насос |
| Продуктивність насосу (л/хв) | 200 |
| Робочий тиск (Бар) | 270 |
| Об'єм гідравлічного бака (л) | 141 |
| Об'єм паливного бака (л) | 142 |

