Case IH True-Tandem 335VT 10.4
vendor code: Case IH True-Tandem 335VT 10.4
To comparison
Characteristics Case IH True-Tandem 335VT 10.4
| Потужність трактора, к.с. | 215 – 430 |
| Діаметр дисків мм., мм | 510 |
| Товщина дисків, мм | 6.5 |
| Матеріал дику / профіль | Зносостійка високолегована сталь EARTH METAL®сплюснутий гофрований центр для жорсткості та щільного прилягання до розпірних втулок / хвилясті |
| Інтервал між дисками мм. | 191 |
| Кріплення батарей дисків | С-подібна пружинна стійка |
| Кут батарей | Симетрична конструкція True-Tandem з центральним диском |
| Вісь батареї та проставки | Вісь із прямокутного перерізу підпружиненої сталі 38 мм, з важкими литими розпірними втулками діаметром 152 мм |
| Глибина роботи дисків, см | 2,5 – 7,8 |
| Робоча швидкість км/год | 12 – 16 |
| Кількість дисків | 114 |
| Скребки | Жорсткі V-подібні |
| Кількість секцій | 3 |
| Транспортна ширина м. | 5.5 |
| Транспортна висота м. | 4.1 |
| Вирівнюючий коток | Г-подібний коток TigerPaw , 3 режими роботи, гідравлічне регулювання |

