Patriot 4350
Артикул: Patriot 4350
К сравнению
Характеристики Patriot 4350
| Двигатель, л | FPT 8,7 |
| Номінальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 335 |
| Максимальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 374 |
| Об'єм (см3) | 568 |
| Клиренс, см | 135 |
| Шини | VF 380/90R46 |
| Регулювання колії | от 299 до 406 |
| Камера котролю руху | 3 |
| Резервуар для жидкости, л | 4 542, нерж сталь |
| Заправка | передня/бокова |
| Бак для промивання | 530 |
| Штанга, м | 36 |
| Відстань між форсунками | 508 |
| Система внесення | Aim Command Flex II |
| Регулювання висоти | Auto Boom XRT |
| Навигация | Raven Viper 4+ |
| Телематика | так |
| Довжина | 930 |
| Ширина | 380 |
| Висота | 3,8 метрів |
| Вага кг. | 14 700 |

